中心城
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 宜居生态地产,公园地产
 
                    建筑类型:
                
 塔楼,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯,精装修
 
                    开发商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 市中 通江街道瑞松中心城
 销售信息 
 
                    销售状态:
                
 在售
 
                    交房时间:
                
 2019年12月31日
 
                    开盘时间:
                
 2016年07月16日
 开盘提醒
                        
                    售楼电话:
                
 4006162877-108113
 
                    售楼地址:
                
 春华路与竹公溪路交汇处(原605造纸厂)
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
乐市住建(2016)房预售证第11号   | 2016-05-16   | 22#、26#   | 
乐市住建(2015)45   | 2015-09-30   | 中心城三期18#、25#   | 
乐市住建(2014)24   | 2014-05-30   | 一期14#、15#、16#、18#   | 
乐市住建(2013)房预售证第30号   | 2013-06-19   | 二期2#、5#、6#、7#、8#、9#   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2017-09-07   | 5600.0元/m²   | |||
2016-10-20   | 4500.0元/m²   | 一次性付款优惠4%,贷款优惠2%,七天内签约优惠1%   | ||
2016-10-08   | 4500.0元/m²   | 一次性付款优惠4%,贷款优惠2%,七天内签约优惠1%   | ||
2016-09-26   | 4500.0元/m²   | 车位排号交5000抵8000,购买2个可享8.5折;同时购买3个可享7.5折。   | ||
2016-09-22   | 4500.0元/m²   | 车位排号交5000抵8000。   | ||
2016-08-03   | 5000.0元/m²   | 4200.0元/m²   | 优惠一次性4%,按揭2%,公积金,分期1%。   | |
2016-07-21   | 5000.0元/m²   | 4200.0元/m²   | 优惠一次性4%,按揭2%,公积金,分期1%。   | |
2016-07-18   | 4500.0元/m²   | 建面均价   | ||
2016-07-14   | 5000.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 4200.0元/m²   | |
2016-07-06   | 5000.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 4200.0元/m²   | |
2016-06-30   | 5200.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 4100.0元/m²   | |
2016-06-15   | 5200.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 4100.0元/m²   | |
2016-05-05   | 5200.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 4100.0元/m²   | |
2016-04-28   | 4600.0元/m²   | |||
2016-04-21   | 4100.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 5200.0元/m²   | |
2016-03-14   | 4800.0元/m²   | 4600.0元/m²   | 4200.0元/m²   | 三期房源   | 
2015-12-07   | 4400.0元/m²   | |||
2015-10-22   | 4400.0元/m²   | |||
2015-09-23   | 4400.0元/m²   | |||
2015-09-06   | 4400.0元/m²   | |||
2015-09-02   | 4400.0元/m²   | |||
2015-07-17   | 4400.0元/m²   | |||
2015-07-02   | 4400.0元/m²   | |||
2015-05-28   | 4400.0元/m²   | 4400   | ||
2015-04-27   | 4400.0元/m²   | 4400   | ||
2015-04-09   | 4450.0元/m²   | 均价4450元/平   | ||
2015-03-10   | 4550.0元/m²   | 中心城均价4550元/平   | ||
2015-02-06   | 4800.0元/m²   | 4800   | ||
2015-01-09   | 4800.0元/m²   | |||
2014-12-25   | 4800.0元/m²   | |||
2014-11-19   | 4800.0元/m²   | |||
2014-10-14   | 4800.0元/m²   | |||
2014-09-11   | 4800.0元/m²   | |||
2014-08-13   | 4800.0元/m²   | |||
2014-08-06   | 5000.0元/m²   | |||
2014-07-03   | 5000.0元/m²   | |||
2014-05-26   | 5000.0元/m²   | |||
2014-04-25   | 5000.0元/m²   | |||
2014-04-22   | 5000.0元/m²   | |||
2014-04-21   | 5000.0元/m²   | |||
2014-04-10   | 5000.0元/m²   | 最高优惠10%   | ||
2014-03-25   | 5000.0元/m²   | 最高优惠10%   | ||
2014-03-12   | 5000.0元/m²   | |||
2014-02-13   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2014-01-09   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2013-12-05   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2013-10-29   | 5000.0元/m²   | 加推均价   | ||
2013-10-24   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2013-09-18   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2013-08-14   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2013-07-26   | 5000.0元/m²   | 建面均价5000元   | ||
2013-07-01   | 4900.0元/m²   | 6月29日开盘均价4900元/平米   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 605厂(公交站):206路;春华路北段(公交站):22路;蟠龙小区(公交站):22路;白燕路春华路口(公交站):6路;白燕路中段(公交站):6路;艺术实验学校(公交站):3路;9路;12路;21路;夜间1路;绿心环线;春华路嘉兴路口(公交站):22路;乐达社区(公交站):206路;嘉祥路西段(公交站):203路;乐山八中(公交站):1路(高铁乐山站方向);12路;22路;
 
                    交通方式:
                
 项目外22路公交车,坐公交到春华路北站下车即可到达。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 177678平方米
 
                    建筑面积:
                
 1000000平方米
 
                    容积率:
                
 4.8
 
                    绿化率:
                
 50%
 
                    停车位:
                
 1:0.8
 
                    楼栋总数:
                
 44
 
                    总户数:
                
 8400
 
                    物业公司:
                
 四川嘉恒物业管理服务有限公司
 
                    物业费:
                
 2.00元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 生活配套:北京华联广场店、北京华联城北店、拟建伊藤洋华堂、大千百汇商业中心、红星美凯龙精品家私城。 教育配套:柏杨小学、乐山八中、乐山十中;金太阳幼儿园,市委机关幼儿园(雪衫分园) 医疗配套:军区医院、市肿瘤医院、市疾病预防中心、市中医院、武警医院、市妇幼保健院。 休闲配套:6000平米的星级商业会馆,大型泳池、羽毛球场、篮球场、儿童游乐设施、景观健步道、活动中心、竹公溪公园等配套。
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 中心城是由恒邦、仁和两大集团联袂钜献,总占地面积达266亩,总建面100万平米,总户数8600多户,是乐山主城核心在售的品质大盘。 中心城位于乐山主城向西发展核心地段,新广场板块、春华板块、青江板块三大商圈的中心。往北有北京华联城北店、待建的红星美凯龙;往南临近新广场、北京华联广场店和城市绿心公园;往西,到成乐高速入口和轻轨站都只需5站的车程,站前广场将打造游客中心、特色购物街区、创意办公区、医院等,还将拟建伊藤洋华堂和喜来登酒店;往东,临近餐饮一条街的嘉兴路和莱佛士商圈;居住在中心城,就可以轻松尽享东南西北全方位、应有尽有的生活配套。项目采用围合布局,十字景观轴线将项目划分为四大景观组团。南北贯穿的雪杉路将打造成一条有5万平商业的风情商街,与春华路的商业紧密连接。东西向的水系景观将小区绿化延伸至滨河公园,使小区拥有内外双公园的高绿化环境。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 

 
 
 
 
 
 
